陽(yáng)人社發(fā)〔2018〕76號(hào)
各縣(區(qū))人力資源和社會(huì)保障局、市直企業(yè)主管部門、各企業(yè):
為了建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的企業(yè)工資制度,充分發(fā)揮勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)企業(yè)工資分配的基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)作用。根據(jù)國(guó)家和省有關(guān)精神,經(jīng)省人力資源和社會(huì)保障廳晉人社辦函[2018]265號(hào)文件批準(zhǔn),決定發(fā)布我市2018年度勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位,并就有關(guān)問題通知如下:
一、本年度工資指導(dǎo)價(jià)位發(fā)布后,各縣(區(qū))人力資源和社會(huì)保障局及各相關(guān)部門和單位,要充分利用新聞媒體等手段,大力宣傳工資指導(dǎo)價(jià)位,并在市、縣(區(qū))勞動(dòng)力市場(chǎng)中公布,及時(shí)讓企業(yè)、職工、求職人員廣為了解,切實(shí)發(fā)揮工資指導(dǎo)價(jià)位對(duì)企業(yè)工資分配和勞動(dòng)者就業(yè)的指導(dǎo)作用,使勞動(dòng)者就業(yè)、企業(yè)用工和工資分配形成有機(jī)的整體。
二、從發(fā)布勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位之日起,在相應(yīng)工種(崗位)工作的熟練工人,以及經(jīng)過各級(jí)人力資源和社會(huì)保障行政部門職業(yè)技能鑒定、考核,獲得相應(yīng)《技術(shù)等級(jí)證書》和《合格證書》的技術(shù)工人,并在相應(yīng)工種(崗位)工作的,用人單位可圍繞勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位水平合理確定勞動(dòng)者的工資報(bào)酬,切實(shí)發(fā)揮工資指導(dǎo)價(jià)位對(duì)企業(yè)工資分配和勞動(dòng)者就業(yè)的指導(dǎo)作用。
三、工資指導(dǎo)價(jià)位發(fā)布后,各縣(區(qū))人力資源和社會(huì)保障局、各級(jí)公共就業(yè)(人才)服務(wù)機(jī)構(gòu)、各企業(yè)主管部門,要利用多種渠道,及時(shí)收集市場(chǎng)、企業(yè)和勞動(dòng)者等方面的反映,并將情況及時(shí)向我局反饋,以便不斷完善工資指導(dǎo)價(jià)位的調(diào)查和分析方法。
附件:陽(yáng)泉市2018年度勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位表
陽(yáng)泉市2018年度勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位 | ||||
單位:元 | ||||
工種(崗位) | 技術(shù)等級(jí) | 價(jià)位標(biāo)準(zhǔn) | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
礦山救護(hù)工 | 高級(jí)工 | 9000 | 8300 | 7900 |
中級(jí)工 | 7300 | 6800 | 5500 | |
初級(jí)工 | 6200 | 4900 | 3500 | |
支護(hù)工 | 高級(jí)工 | 11700 | 6500 | 5200 |
中級(jí)工 | 10300 | 5900 | 4500 | |
初級(jí)工 | 8800 | 5500 | 3500 | |
礦井機(jī)車運(yùn)輸工 | 高級(jí)工 | 9100 | 5200 | 5000 |
中級(jí)工 | 8800 | 5000 | 3800 | |
初級(jí)工 | 7500 | 5500 | 3000 | |
礦井通風(fēng)工 | 高級(jí)工 | 8800 | 7300 | 5900 |
中級(jí)工 | 8000 | 6500 | 4500 | |
初級(jí)工 | 6700 | 4700 | 3200 | |
礦物開采輔助工 | 高級(jí)工 | 12000 | 7200 | 4100 |
中級(jí)工 | 11000 | 6300 | 3500 | |
初級(jí)工 | 8800 | 5500 | 3700 | |
井下采礦工 | 高級(jí)工 | 14300 | 8200 | 5300 |
中級(jí)工 | 13200 | 8000 | 5000 | |
初級(jí)工 | 9500 | 7000 | 3500 | |
礦山安全監(jiān)測(cè)工 | 高級(jí)工 | 10400 | 7200 | 6600 |
中級(jí)工 | 8800 | 6500 | 4800 | |
初級(jí)工 | 7000 | 6300 | 3500 | |
礦井開掘工 | 高級(jí)工 | 15000 | 8000 | 5500 |
中級(jí)工 | 12000 | 6500 | 4600 | |
初級(jí)工 | 10000 | 6000 | 3500 | |
礦山工程技術(shù)人員 | 高級(jí)工 | 17000 | 8000 | 6500 |
中級(jí)工 | 13100 | 6300 | 5000 | |
初級(jí)工 | 11500 | 5000 | 3500 | |
礦山檢查驗(yàn)收工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 7000 | 5500 | 4000 | |
火工品管理工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 6000 | 5500 | 3500 | |
工種(崗位) | 技術(shù)等級(jí) | 價(jià)位標(biāo)準(zhǔn) | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
礦燈、自救器管理工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 6800 | 5500 | 4000 | |
電工 | 高級(jí)工 | 11500 | 9800 | 7200 |
中級(jí)工 | 11000 | 8500 | 5900 | |
初級(jí)工 | 9000 | 8000 | 5600 | |
維修電工 | 高級(jí)工 | 10800 | 8600 | 6000 |
中級(jí)工 | 7200 | 5500 | 4300 | |
初級(jí)工 | ||||
焊工 | 高級(jí)工 | 7000 | 5000 | 4000 |
中級(jí)工 | 6000 | 4300 | 3000 | |
初級(jí)工 | 4000 | 2800 | 2200 | |
汽車修理工 | 高級(jí)工 | 5100 | 4200 | 3600 |
中級(jí)工 | 4500 | 3800 | 3000 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2600 | 2300 | |
汽車駕駛員 | 高級(jí)工 | 6000 | 4900 | 4000 |
中級(jí)工 | 5500 | 4200 | 3200 | |
初級(jí)工 | 5000 | 4000 | 2500 | |
會(huì)計(jì)人員 | 高級(jí)工 | 7600 | 4700 | 3800 |
中級(jí)工 | 5000 | 3300 | 2500 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2800 | 2000 | |
保安員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 2500 | 2100 | 1800 | |
采購(gòu)員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 5000 | 4300 | 2200 | |
初級(jí)工 | ||||
計(jì)算機(jī)操作員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 3600 | 2500 | 2200 | |
初級(jí)工 | ||||
投遞員 | 高級(jí)工 | 6400 | 5100 | 4800 |
中級(jí)工 | 5500 | 4900 | 4300 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2000 | 2000 | |
郵政儲(chǔ)匯員 | 高級(jí)工 | 6500 | 3500 | 2700 |
中級(jí)工 | 4500 | 3300 | 2300 | |
初級(jí)工 | 3300 | 2500 | 2000 | |
工種(崗位) | 技術(shù)等級(jí) | 價(jià)位標(biāo)準(zhǔn) | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
理貨員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 3500 | 2800 | 2300 | |
初級(jí)工 | 2600 | 2000 | 1800 | |
營(yíng)業(yè)員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 3500 | 2500 | 2000 | |
初級(jí)工 | 2800 | 2300 | 1800 | |
其他營(yíng)業(yè)人員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 4000 | 3200 | 2000 | |
初級(jí)工 | ||||
銀行儲(chǔ)蓄員 | 高級(jí)工 | 13500 | 8500 | 6000 |
中級(jí)工 | 11300 | 6900 | 4200 | |
初級(jí)工 | 10000 | 6700 | 3000 | |
其他銀行業(yè)務(wù)人員 | 高級(jí)工 | 13200 | 8000 | 6000 |
中級(jí)工 | 11500 | 7000 | 5000 | |
初級(jí)工 | 9200 | 6600 | 4100 | |
測(cè)繪人員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 6000 | 5500 | 4500 | |
初級(jí)工 | ||||
電力工程內(nèi)線安裝工 | 高級(jí)工 | 11600 | 9200 | 8600 |
中級(jí)工 | 10500 | 8000 | 5000 | |
初級(jí)工 | ||||
通信工程技術(shù)人員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 12800 | 9500 | 7200 | |
初級(jí)工 | 10800 | 7900 | 4200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 8100 | 6700 | 5800 | |
初級(jí)工 | ||||
電力工程技術(shù)人員 | 高級(jí)工 | 11000 | 9000 | 8000 |
中級(jí)工 | 9600 | 8000 | 6500 | |
初級(jí)工 | 7000 | 6000 | 5000 | |
保潔員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 2200 | 2000 | 1800 | |
出納 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 4700 | 3800 | 3000 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2800 | 2200 | |
工種(崗位) | 技術(shù)等級(jí) | 價(jià)位標(biāo)準(zhǔn) | ||
高位 | 中位 | 低位 | ||
收銀員 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | 4100 | 3500 | 3000 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2800 | 2200 | |
物業(yè)管理工 | 高級(jí)工 | 5000 | 4400 | 3500 |
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | ||||
郵件處理員 | 高級(jí)工 | 4500 | 4000 | 3800 |
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | ||||
供水生產(chǎn)工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 4300 | 3800 | 3300 | |
供水供應(yīng)工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 4000 | 3500 | 3200 | |
儀器儀表修理工 | 高級(jí)工 | 4500 | 3900 | 3500 |
中級(jí)工 | 4000 | 3500 | 3000 | |
初級(jí)工 | 3500 | 2800 | 2300 | |
簡(jiǎn)單體力勞動(dòng)工 | 高級(jí)工 | |||
中級(jí)工 | ||||
初級(jí)工 | 3000 | 2500 | 2000 |
版權(quán)所有:陽(yáng)泉市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 晉ICP備20003959號(hào)
地址:山西省陽(yáng)泉市李蔭路50號(hào) EMAIL:a2296072@163.com
Powered by PHPYun.